|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama produk: | Penghalang Benteng | Bahan: | Galvanis Dicelup Panas |
---|---|---|---|
Diameter Kawat: | 4mm-5mm | Ukuran jala: | 75mm x 75mm atau 3" x 3" |
Dimensi: | MIL1-MIL12 | Sel: | 5+5=10 sel |
Kain Geotekstil: | 300 g/m2 | Warna: | Abu-abu, Beige, atau Hijau Militer |
Bentuk lubang: | persegi | Layanan Pemrosesan: | Pengelasan |
Geotekstil Gram berat:: | 300 g/m2 | Pengolahan Permukaan: | Hot-dipped Galvanized, Galfan Coated |
Menyoroti: | 1.0x1.0x10m bastion barrier,mil 3 galvanis bastion barrier,mil 3 pagar galvanis |
MIL-3 Hot-Dipped Galvanis 1.0*1.0*10m Bastion Barrier
Deskripsi Produk
Hambatan pertahanan militer mil 10 adalah salah satu keranjang bronjong las modern yang dapat diisi dengan pasir, tanah, kerikil, agregat, puing-puing, batu bata, bahkan beberapa sedimen halus, dll.
Hambatan defensif banyak digunakan untuk tahan ledakan terhadap serangan dari peluru senapan, pecahan peluru, granat berpeluncur roket, jadi nama lainnya adalah penghalang pengendalian banjir .
Dalam kedua aplikasi keamanan pasir militer, penghalang militer memberikan perlindungan dari tembakan senjata ringan hingga VBIED dan artileri.Penghalang pertahanan militer PeiGuan terutama digunakan untuk aplikasi Keamanan Dalam Negeri yang menyediakan perlindungan infrastruktur penting termasuk keamanan perimeter, penghalang kendaraan dan jalur inspeksi serta penghalang sementara atau permanen.
Rincian Produk
Produk Barang NO. | Tinggi | Lebar | Panjang | Sel NO. |
---|---|---|---|---|
PG MIL1 | 54"(1,37M) | 42 ''(1.06M) | 32'9''(10M) | 5+4=9 sel |
PG MIL2 | 24 ''(0.61M) | 24 ''(0.61M) | 4'(1.22M) | 2 sel |
PG MIL3 | 39''(1.00M) | 39''(1.00M) | 32'.9''(10M) | 5+5=10 sel |
PG MIL4 | 39''(1.00M) | 60 ''(1.52M) | 32'.9''(10M) | 5×2+5×2=20 sel |
PG MIL5 | 24 ''(0.61M) | 24 ''(0.61M) | 10'(3,05M) | 5 sel |
PG MIL6 | 66 ''(1.68M) | 24 ''(0.61M) | 10'(3,05M) | 5 sel |
PG MIL7 | 87 ''(2.21M) | 84''(2.13M) | 91'(27.74M) | 5+4+4=13 sel |
PG MIL8 | 54''(1,37M) | 48 ''(1.22M) | 32'.9''(10M) | 5+4=9 sel |
PG MIL9 | 39''(1.00M) | 30'' (0.76M) | 30'(9,14M) | 6+6=12 sel |
PG MIL10 | 87 ''(2.21M) | 60 ''(1.52M) | 100'(30.50M) | 5+5+5+5=20 sel |
PG MIL11 | 48 ''(1.22M) | 12 ''(0.30M) | 4'(1.22M) | 2 sel |
PG MIL12 | 84"(2.13M) | 42" (1.06M) | 108" (33M) | 5+5+5+5+5+5=30 sel |
PG MIL19 | 108''(2,74M) | 42" (1.06M) | 10'5'(3.18M) | 6 sel |
Aplikasi:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sedang mengemas
Biasanya dibungkus dengan film menyusut dan dikemas dalam palet.
Kontak Person: Mrs. Xia